안전한 에너지 인류미래 중심에 피닉스와 함께
피닉스 PHX-D-4000 MCC는 발,변전설비와 각종 산업 플랜트 및 상,하수 처리장의 전기설비 기타 빌딩 및 아파트의 전동기부하 설비에 적합하게 우수한 기능과 안전성을 갖도록 설계
제작된 Digital 제어 기능을 가진 설치면적을 1/2로 줄인 면당 12개의 서랍 형 유니트 장착이 가능한 3차 인출형 전동기제어반 입니다.
구 분 | 표준규격 | 비 고 | |
---|---|---|---|
일반규격 | Type | PHX-D-4000 | PHX-S-2000(편면형) |
적용규격 | IEC61439-2 | ||
보호등급/외부 | IP3X | ||
보호등급/내부 | IP2X | ||
Form 등급 | Form 3b | 공통Bus실, 개별유니트실, 공통외부단자실. | |
사용 장소 | 옥내 | ||
사용 온도 | -5℃~40℃ | ||
전기규격 | 정격 절연전압 | 750V | |
정격 운전전압 | 480V | ||
정격 주파수 | 50/60Hz | ||
극수 | 3P3W | ||
단시간 내전류 | 65KA/1Sec | ||
피크 내전류 | 143KA | ||
단시간 내전류 | 65KA/1Sec | ||
피크 내전류 | 143KA | ||
모선규격 | 수평모선정격 | 1250, 2000, 3150A | 2000A (편면형) |
수직모선정격 | 800, 1250A | ||
외함규격 | 편면형 | H-2350 | |
W-900 | |||
D-650 | |||
양면형 | H-2350 | ||
W-900 | |||
D-1100 | |||
Frame | 2.3t | ||
Door | 1.6t | ||
Side Plate | 1.6t | ||
유니트 | 기본단위 | 150, 200, 250mm | 특허 인터록구조 적용 |
전원측 | 자동인출 (1차) | ||
부하측 | 자동인출 (2차) | ||
제어회로 | 자동인출 (3차) | ||
유니트 수량 | 편면형 | 12유니트/150mm | 설치공간: 1,800mm |
양면형 | 24유니트/150mm | 설치공간: 1,800x2mm | |
도장&방청 | 외함 내,외 면 | RAL 7035 | spec' by customer |
내부분할 보조재 | Galvanize | ||
유니트 및 기타 | Galvanize |
피닉스 PHX-MCC 전동기 제어반은 대단위 공장 및 플랜트 산업 현장에 산업설비,원자력 ,발전설비까지 광범위하게 적용 가능한 우수한 기능과 신뢰성을 겸비한 다기능의
저압 전동기 제어반입니다.